وزن | 1.9 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 726 کیلوگرم |
ابعاد | 33.3 × 23.1 × 2.29 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | - |
مدل پردازنده | 4300U | E2176M | - |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | - |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت8 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | HDD | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 500GB HDD | 2TB SSD | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | - |
سری پردازنده گرافیکی | GeForce GT 720M | Quadro M2200 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared | - |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | - |
درایو نوری | دارد | ندارد | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | - |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 4300Y |
نوع حافظه Ram | - | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 128 گیکابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Intel |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | 2 گیگایابت |
رزولوشن | - | - | 1920x1080 |
دوربین سلفی | - | - | 2 مگا پیکسل |
پورت ها | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | IPSلمسی |





























































