وزن | 7.7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
ابعاد | 37.8 × 33.7 × 10.6 سانتیمتر | 37.8 × 33.7 × 10 سانتیمتر | 29.7 × 26.9 × 9.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
مشخصات فنی کیس
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 3220(3340/3330) | 4790 | - |
نوع حافظه Ram | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه Ram | 4 گیگابایت8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | HDDSSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD+250GB HDD250GB HDD | 500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphic 2500 | HD Graphics 4600 | HD Graphics 630 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی | 2GB Shared | 2GB Shared | 2GB Shared |
درایو نوری | دارد | دارد | ندارد |
پورت ها | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputPS2USB2USB3VGA | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputPS2USB2USB3VGA | Display PortHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGA |











