وزن | 2.19 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | ||
ابعاد | 38.4 × 25.4 × 2.4 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | - | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 5005U | 4810MQ | 1135G7 | 6200U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3L | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD+500GB HDD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphic 5500 | Quadro K610M | Iris Xe Graphics | HD Graphics 520 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB3VGAheadphone jack |




