وزن | 726 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | |
اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | - | - |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | 4300Y | - | - |
نوع حافظه Ram | DDR3 | - | - |
ظرفیت حافظه Ram | 4 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیکابایت | - | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگایابت | - | - |
رزولوشن | 1920x1080 | - | - |
دوربین سلفی | 2 مگا پیکسل | - | - |
پورت ها | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 | - | - |
ویژگی های صفحه نمایش | IPSلمسی | - | - |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | - | 2520M | 6820HQ |
ظرفیت حافظه RAM | - | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | DDR4 |
نوع حافظه داخلی | - | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 250GB HDD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | AMD | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی | - | اشتراکی | اختصاصی |
درایو نوری | - | دارد | ندارد |
ویژگی های صفحه نمایش | - | Full HD | Full HDIPS |
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | - | 512 مگابایت | 4 گیگابایت |
پورت ها | - | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




























































