وزن | 726 کیلوگرم | 2.24 کیلوگرم | |
ابعاد | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | 33.5 × 24 × 3 سانتیمتر | |
اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | - | - |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | 4300Y | - | - |
نوع حافظه Ram | DDR3 | - | - |
ظرفیت حافظه Ram | 4 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیکابایت | - | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگایابت | - | - |
رزولوشن | 1920x1080 | - | - |
دوربین سلفی | 2 مگا پیکسل | - | - |
پورت ها | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 | - | - |
ویژگی های صفحه نمایش | IPSلمسی | - | - |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | - | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | - | 6300U | M620 |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | - | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 256 GB SSD NVMe | 640GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | - | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | - | Intel HD Graphics 520 | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | - | ندارد | دارد |
ویژگی های صفحه نمایش | - | لمسی2K | - |
اندازه صفحه نمایش | - | 14 اینچ | 14 اینچ |
پورت ها | - | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | Display PortHeadphone outputLANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port |




























































