وزن | 2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ||
ابعاد | 34 × 23.7 × 2.5 سانتیمتر | 33.3 × 22.4 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i3 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 4200M | 4030U | 6200U | 3630QM |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | HDD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD+500GB HDD | 500GB HDD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 4600 | HD Graphics | HD Graphics 520 | Radeon HD 7570M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 1 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
پورت ها | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata |




