وزن | 2.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر | 38 × 25.3 × 2.3 سانتیمتر | 36.4 × 25.6 × 1.9 سانتیمتر | 33.3 × 22.4 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i3 |
نوع حافظه RAM | DDR3L | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro K610M | HD Graphics 620 | UHD Graphics | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 1 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | لمسی | Full HDلمسی | - |
پورت ها | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




