وزن | 2.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ||
ابعاد | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i7 |
نوع حافظه RAM | DDR3L | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro K610M | HD Graphics 520 | UHD Graphics 620 | Radeon HD 7570M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 1 گیگابایت | - | - | 3 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | Full HD | HD |
پورت ها | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata |




