وزن | 3 کیلوگرم | 1.82 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر | 35.9 × 23.6 × 2.2 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 4610M4800MQ4900MQ | 10310U | 2520M | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR3L | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | HDD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | AMD | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 4600 | UHD Graphics | - | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




