وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.19 کیلوگرم | 2.64 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر | 38.4 × 25.4 × 2.4 سانتیمتر | 41.7 × 27.9 × 2.5 سانتیمتر | 36.4 × 25.6 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i3 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10110U | 5005U | 7500U | 10510U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDDSSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | HD Graphic 5500 | UHD Graphics 620 | GeForce MX130 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 6 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | - | Full HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portUSB Type-A |




