وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.19 کیلوگرم | 1.54 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر | 38.4 × 25.4 × 2.4 سانتیمتر | 33.8 × 23.7 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i3 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 10110U | 5005U | 6200U | 8650U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDDSSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | HD Graphic 5500 | HD Graphics 520 | Radeon Pro WX3100 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | - | 144HZFull HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




