وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.64 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
ابعاد | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر | 41.7 × 27.9 × 2.5 سانتیمتر | 37.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10110U | 7500U | 9850H | 4810MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Quadro T2000 | Quadro K610M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 6 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA |




