وزن | 1.7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.88 کیلوگرم | 2.19 کیلوگرم |
ابعاد | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر | 34 × 23.7 × 2.5 سانتیمتر | 37.5 × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | 38.4 × 25.4 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i5 | core i5 | core i3 |
مدل پردازنده | 10110U | 4200M | 4300U | 5005U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDDSSD | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD+500GB HDD | 256GB SSD | 128GB SSD+500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | HD Graphics 4600 | HD Graphics | HD Graphic 5500 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | - | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA | Display PortLANUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




