وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر | 37.5 × 25.5 × 1.8 سانتیمتر | 32.4 × 22.3 × 20 سانتیمتر | 33.3 × 22.4 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i7 | core i3 | core i3 |
مدل پردازنده | 10110U | 7820HQ | 8145U | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | Quadro M1200 | UHD Graphics 620 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 13.3 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | لمسی360 درجه | - |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




