وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.83 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.8 × 24.2 × 2 سانتیمتر | 37.5 × 25.3 × 2.1 سانتیمتر | 37.8 × 25.2 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i3 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10110U | 5600U | 7500U | 3630QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | HD Graphic 5500 | HD Graphics 620 | Radeon HD 7570M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 1 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HD | HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3 | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata |




