وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 2670QM | 10210U | 1245U | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | SSD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD500GB HDD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | GForce GT525M | UHD Graphics | Iris Xe Graphics | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 1 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




