وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.81 کیلوگرم | 2.02 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 35.9 × 24 × 2 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.27 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 2670QM | 1235U | 8350U | 7200U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | GForce GT525M | Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 1 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB3headphone jack |




