وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.02 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.27 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 2670QM | 8350U | 7300U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | SSD | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD500GB HDD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | GForce GT525M | Intel UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 | M2000M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 1 گیگابایت | - | - | 4 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort |




