وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم | ||
ابعاد | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر | 32.6 × 22.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 2670QM | 7300U | 2350M | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | SSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB SSD500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 320GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | GForce GT525M | HD Graphics 620 | HD Graphics 3000 | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 1 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




