وزن | 2.31 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 2.19 کیلوگرم |
ابعاد | 37.7 × 25.7 × 2.7 سانتیمتر | 37.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر | 38.4 × 25.4 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i3 |
مدل پردازنده | 7440HQ | 9850H | 4810MQ | 5005U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3L | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 128GB SSD+500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | Quadro T2000 | Quadro K610M | HD Graphic 5500 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




