وزن | 2.31 کیلوگرم | 2.18 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.7 × 25.7 × 2.7 سانتیمتر | 37.7 × 25.7 × 2.4 سانتیمتر | 33.3 × 22.4 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | core i3 |
مدل پردازنده | 7440HQ | 1135G7 | 8350U | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | HD Graphics 620 | Iris Xe Graphics | UHD Graphics 620 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
پورت ها | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic portDocking connector | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




