وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم |
ابعاد | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر | 30.6 × 20.7 × 1.7 سانتیمتر | 32.6 × 22.6 × 1.7 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 6300U | 10310U | 1135G7 | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Radeon R7 M360 | UHD Graphics | Iris Xe Graphics | Quadro M1000M |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 13.3 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPSلمسی | Full HDIPSلمسی | 4K |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMISmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




