وزن | 2.09 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 37.5 × 25.5 × 1.8 سانتیمتر | 37.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | 36.4 × 25.6 × 1.9 سانتیمتر | 34 × 23.7 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 7820HQ | 9850H | 10210U | 4200M |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 128GB SSD+500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1200 | Quadro T2000 | UHD Graphics | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 16 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPS | Full HDلمسی | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portUSB Type-C (Thunderbolt) | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA |




