وزن | 2.09 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.54 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.5 × 25.5 × 1.8 سانتیمتر | 37.8 × 25.2 × 3.4 سانتیمتر | 33.8 × 23.7 × 1.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i5 |
مدل پردازنده | 7820HQ | 6200U | 3110M | 6200U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M1200 | HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 4000 | HD Graphics 520 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | - | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | HDMILANSD CardUSB2USB3VGAheadphone jack | Display PortLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port |




