وزن | 2.6 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 1.88 کیلوگرم | |
ابعاد | 38.6 × 26.4 × 2.6 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر | 37.5 × 25.3 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | - | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 6500U | 4810MQ | 6200U | 4300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | FirePro W4190M | Quadro K610M | HD Graphics 520 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | 1 گیگابایت | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | - | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA | HDMILANUSB3VGAheadphone jack | Display PortLANUSB3VGACombo headphone/mic port |




