وزن | 2.8 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | 6820HQ | 4030U | 2520M | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | HDD | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 320GB HDD | 250GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | M2200 | HD Graphics | - | Radeon R7 M370HD Graphics 530 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 512 مگابایت | 2 گیگابایت |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port |




