وزن | 2.8 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 37.9 × 25 × 2.9 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | 6820HQ | 10850H | 7300U | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 320GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | M2200 | Quadro P620 | HD Graphics 620 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPS | Full HDلمسی | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port |




