وزن | 2.8 کیلوگرم | 726 کیلوگرم | ||
ابعاد | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر | ||
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 11 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | 6820HQ | 7300U | 8365U | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | - |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | - |
سری پردازنده گرافیکی | M2200 | HD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 15.6 اینچ | - |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDلمسی | HD | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMISD CardUSB Type-CUSB2headphone jack | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | - |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | - | 4300Y |
نوع حافظه Ram | - | - | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | - | 128 گیکابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Intel |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | - | 2 گیگایابت |
رزولوشن | - | - | - | 1920x1080 |
دوربین سلفی | - | - | - | 2 مگا پیکسل |
پورت ها | - | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | - | IPSلمسی |




