وزن | 2.33 کیلوگرم | 1.62 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 38 × 25.8 × 2.5 سانتیمتر | 32.4 × 22.4 × 2 سانتیمتر | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 8550U | 7300U | 1245U | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | HD Graphics 620 | Iris Xe Graphics | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | لمسی | Full HDلمسی360 درجه | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




