وزن | 2.59 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 2.33 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم |
ابعاد | 38.3 × 26.5 × 2.5 سانتیمتر | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2.5 سانتیمتر | 32.6 × 22.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6300HQ | E2176M | 8550U | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 2TB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
سری پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 960M | Quadro M2200 | UHD Graphics 620 | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 32 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HDIPS | لمسی | Full HDIPSلمسی |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




