وزن | 2.59 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 1.62 کیلوگرم | |
ابعاد | 38.3 × 26.5 × 2.5 سانتیمتر | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 32.4 × 22.4 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6300HQ | 2520M | 6820HQ | 7300U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 250GB HDD | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
سری پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 960M | - | M2000M | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | - | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | Full HDIPS | Full HDلمسی360 درجه |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMISD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |




