وزن | 2.59 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ||
ابعاد | 38.3 × 26.5 × 2.5 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | - | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 6300HQ | 2520M | 4600U | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 250GB HDD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
سری پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 960M | - | HD Graphics | Radeon R7 M360 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | 512 مگابایت | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 12.5 اینچ | 14 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | Full HD | HD | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMILANSD CardThunderbolt portsUSB2Combo headphone/mic portDocking connectorMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port |




