وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | ||
ابعاد | 38.7 × 26.3 × 2.4 سانتیمتر | 33 × 23 × 2.2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | - |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 4720HQ | 4300U | 4200U | 8250U |
نوع حافظه RAM | DDR3L | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 320GB HDD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 960M | HD Graphics 4600 | Radeon R5 | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 2 گیگابایت | - | 1 گیگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ | 13.3 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDلمسی | HD | - | Full HD |
پورت ها | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | LANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 | HDMIMicrophone inputUSB Type-CmicroSDUSB Type-A |




