وزن | 1.73 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | ||
ابعاد | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i3 | Core i9 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 2670QM | 2350M | 8950HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 128GB SSD500GB HDD | 320GB HDD | 512GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | GForce GT525M | HD Graphics 3000 | P2000 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HD | - | - | Full HDIPS |
پورت ها | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANSD CardUSB2VGACombo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port |




