وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 726 کیلوگرم |
ابعاد | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 37.6 × 25.4 × 2.33 سانتیمتر | 28 × 17.7 × 1.02 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | E2176M | 6820HQ | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - |
ظرفیت حافظه RAM | 64 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 2TB SSD | 256GB SSD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | - |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M2200 | Radeon R7 M370 | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA | - |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 4300Y |
نوع حافظه Ram | - | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | 128 گیکابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Intel |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | 2 گیگایابت |
رزولوشن | - | - | 1920x1080 |
دوربین سلفی | - | - | 2 مگا پیکسل |
پورت ها | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | IPSلمسی |





























































