وزن | 2.5 کیلوگرم | 1.97 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 37.7 × 25.1 × 3 سانتیمتر | 36.1 × 24.3 × 2.2 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
مدل پردازنده | E2176M | 9400H | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 2TB SSD | 512GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro M2200 | Quadro T2200 | GForce GT525M |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB2USB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |





























































