وزن | 1.78 کیلوگرم | 1.73 کیلوگرم | 1.99 کیلوگرم | 2.09 کیلوگرم |
ابعاد | 35.7 × 23.5 × 1.7 سانتیمتر | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 37.7 × 25.2 × 2.4 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 8850H | 1135G7 | 10210U | 6820HQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصیاشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | Iris Xe Graphics | UHD Graphics | Radeon R7 M370HD Graphics 530 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 2 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | - | - |
پورت ها | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANUSB3VGACombo headphone/mic port |




