وزن | 3.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 33.5 × 23.1 × 2.3 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 6300U | 4610M4800MQ4900MQ | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3L | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | M2000M | Radeon R7 M360 | HD Graphics 4600 | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | 1 گیگابایت |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | - | 2 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3VGACombo headphone/mic port | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




