وزن | 3.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
ابعاد | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 35.9 × 24 × 2 سانتیمتر | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | - |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i3 | core i7 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 1335U | 1005G1 | 1255U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | M2000M | Iris Xe Graphics | UHD Graphics | Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | - | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardUSB Type-CUSB2Combo headphone/mic portheadphone jack |




