وزن | 3.4 کیلوگرم | 1.73 کیلوگرم | ||
ابعاد | 41.6 × 28.1 × 3.5 سانتیمتر | 35.8 × 23.5 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 6820HQ | 1135G7 | 2520M | 1135G7 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | HDD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256 GB SSD NVMe | 250GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | M2000M | Intel Iris Xe Graphics | - | Iris Xe Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | 4 گیگابایت | - | 512 مگابایت | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | - | 8 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic portheadphone jack | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | HDMISD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port |




