وزن | 1.99 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
ابعاد | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.7 سانتیمتر | 37.8 × 26.1 × 2.78 سانتیمتر | 37.6 × 25 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | اچ پی | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | نو |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | - | core i5 |
مدل پردازنده | 10210U | 8850H | 6820HQ | 6300U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe500GB HDD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics | Quadro P1000 | M2200 | HD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB Type-CUSB3VGA |




