وزن | 1.99 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
ابعاد | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 35.7 × 23.5 × 1.6 سانتیمتر | 50.9 × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 10210U | 8750H | 7560U | 4610M4800MQ4900MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256 GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics | GeForce GTX 1050 Ti | Intel UHD Graphics | HD Graphics 4600 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMISD CardThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




