وزن | 1.99 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | |
ابعاد | 38 × 25.8 × 2 سانتیمتر | 37.6 × 25.6 × 3.5 سانتیمتر | 35.6 × 24.4 × 3.7 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i5 | core i7 | core i5 | core i7 |
مدل پردازنده | 10210U | 2760QM | 8365U | 2670QM |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 128GB SSD500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics | HD Graphics 3000 | Intel UHD Graphics | GForce GT525M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | Display PortHDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectoreSataExpress Card | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3headphone jack | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA |




