وزن | 1.77 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.6 × 24.6 × 2.2 سانتیمتر | 32.4 × 22.3 × 20 سانتیمتر | 33.3 × 22.4 × 2.1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i3 | core i3 |
مدل پردازنده | 8550U | 3630QM | 8145U | 4030U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD NVMe | HDD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 256GB SSD | 256 GB SSD NVMe | 500GB HDD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | Radeon HD 7570M | UHD Graphics 620 | HD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 1 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | 2 گیگابایت Shared |
درایو نوری | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ | 13.3 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | Display PortLANSD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic porteSata | HDMISD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3 |




