وزن | 1.77 کیلوگرم | 2.31 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | |
ابعاد | 37.6 × 24.6 × 2.2 سانتیمتر | 37.8 × 25.7 × 2.7 سانتیمتر | 38.1 × 25.7 × 3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | اچ پی | اچ پی | - | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | - |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i7 | core i7 |
مدل پردازنده | 8550U | 8650U | 6600U | 4810MQ |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اشتراکی | اختصاصی | اشتراکی | اختصاصی |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | INTEL | NVIDIA |
سری پردازنده گرافیکی | UHD Graphics 620 | Radeon Pro WX3100 | HD Graphics 520 | Quadro K610M |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | 4 گیگابایت Shared | 8 گیگابایت Shared | 4 گیگابایت Shared | - |
درایو نوری | دارد | ندارد | دارد | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پورت ها | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardSmart Card ReaderUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | COMDisplay PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA | Display PortHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardThunderbolt portsUSB2USB3VGA |




