وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25.4 × 2.33 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.4 سانتیمتر | ۳۸ × 25.8 × 2 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 8820H | 6820HQ | 8400H | 1035G1 |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | Radeon R7 M370 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | ۲ گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | Full HD | Full HDIPS | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB3VGA | HDMILANUSB Type-CUSB3VGACombo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB2USB3Combo headphone/mic port |




