وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۲.۱۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۵۰.۹ × 25 × 3.3 سانتیمتر | ۳۷.۸ × 25.5 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | core i5 |
مدل پردازنده | 8820H | 4610M4800MQ4900MQ | 8265U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 256GB SSD |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | HD Graphics 4600 | UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port |





























































