وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ||
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۵۰.۹ × 25 × 3.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i7 | - | core i7 |
مدل پردازنده | 8820H | 4610M4800MQ4900MQ | 2520M | 7560U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR3L | DDR3 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD | HDD | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | 256GB SSD | 250GB HDD | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | AMD | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | HD Graphics 4600 | - | Intel UHD Graphics |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | ۵۱۲ مگابایت | - |
درایو نوری | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HD | لمسی4K |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | Acer ConverterHDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardUSB2USB3VGA | HDMILANMini HDMISD CardUSB2USB3VGACombo headphone/mic portDocking connectorheadphone jack | SD CardUSB Type-CUSB3headphone jack |




