وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۱.۸۱ کیلوگرم | ۷۲۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۵.۹ × 24 × 2 سانتیمتر | ۲۸ × 17.7 × 1.02 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش | - | - | ۱۱ اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | - |
مدل پردازنده | 8820H | 1235U | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | - |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | - |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | - |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | Iris Xe Graphics | - |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | - |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | - |
مشخصات فنی تبلت
سری پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 4300Y |
نوع حافظه Ram | - | - | DDR3 |
ظرفیت حافظه Ram | - | - | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | ۱۲۸ گیکابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | - | - | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | Intel |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اشتراکی | - | - | ۲ گیگایابت |
رزولوشن | - | - | 1920x1080 |
دوربین سلفی | - | - | ۲ مگا پیکسل |
پورت ها | - | - | Combo headphone/mic portMini HDMISD CardUSB 3.0 |
ویژگی های صفحه نمایش | - | - | IPSلمسی |





























































