وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۱.۸۱ کیلوگرم | ۱.۸۲ کیلوگرم | ۱.۸۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۷.۷ × 25.1 × 3 سانتیمتر | ۳۵.۹ × 24 × 2 سانتیمتر | ۳۵.۹ × 23.6 × 2.2 سانتیمتر | ۳۷.۶ × 25 × 2.3 سانتیمتر |
مشخصات کلی
سازنده | دل | دل | دل | اچ پی |
وضعیت | استوک (دست دوم) | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | نو نمایشگاهی-بدون کارتن | استوک (دست دوم) |
وضعیت ظاهری | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A | تمیز گرید A |
گارانتی | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک | گارانتی یک ماهه نوین استوک |
مشخصات فنی لپ تاپ
سری پردازنده | core i7 | core i5 | core i5 | core i5 |
مدل پردازنده | 8820H | 1235U | 10310U | 8250U |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe | ۲۵۶ GB SSD NVMe |
نوع پردازنده گرافیکی | اختصاصی | اشتراکی | اشتراکی | اشتراکی |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده گرافیکی | Quadro P1000 | Iris Xe Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
ظرفیت پردازنده گرافیکی اختصاصی | ۴ گیگابایت | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ویژگی های صفحه نمایش | Full HDIPS | - | Full HDIPS | Full HD |
پورت ها | HDMILANSD CardSmart Card ReaderThunderbolt portsUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic portMini DisplayPort | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB3Combo headphone/mic port | HDMILANSD CardUSB Type-CUSB2USB3Combo headphone/mic port | HDMIHeadphone outputLANMicrophone inputSD CardSmart Card ReaderUSB Type-CUSB3VGA |




